Baten | 2022 | 2023 | Lasten | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
club van 10 | 750,00 | 750,00 | onderhoud | - | 132,29 | ||
bijdrage vrienden | 1.415,00 | 1.500,00 | munumentenwacht | 395,00 | 421,00 | ||
verzekering donatus | 660,91 | 912,97 | |||||
huur | 1.500,00 | 2.000,00 | gemeente leges | 75,46 | 73,35 | ||
subsidies | 2.453,00 | - | bankkosten | 200,71 | 254,29 | ||
it kosten | 332,40 | 306,12 | |||||
adm kosten | 59,85 | 111,15 | |||||
kosten 2021 | 885,73 | - | |||||
nto/ntb 2023 | 82,86 | - | |||||
nto/ntb 2024 | - | 5.221,00 | |||||
nadelig saldo | 3.182,17 | Batig saldo | 3.425,08 | ||||
Totalen |
6.118,00 |
7.432,17 |
|
|
|
6.118,00 |
7.432,17 |
Korte toelichting op de balans en Staat van Baten en Lasten:
n de hieronder vermelde recapitulatie staan de boekingen gesaldeerd als ontvangen en betaald conform af- en bijschrijvingen bank. Het saldo van de boekingen = het saldo van af- en bijschrijvingen op de bankrekening. Er werden correctieve boekingen gemaakt voor de vrienden: deels ontvangen voor 2024, deels reeds in verslag van 2022 verwerkt. Bankkosten eveneens gecorrigeerd omdat de bank de kosten van het laatste kwartaal boekt in het volgende jaar. Van IT-kosten is de factuur van december 2022 te laat betaald en moest deze afgetrokken worden van het totaal betaalde IT kosten. Het restauratiefonds vraagt per januari 2024 € 5.221 terug te vergoeden voor teveel ontvangen subsidie. Dit komt door te hoog ingeschatte meerjarenbegroting 2017-2022 dan wel goedkopere uitvoer van bouwwerkzaamheden. |
recapitulatie boekingen | |||||
ontvangen | betaald | correctie | wordt | ||
vrienden | 1.645,00 | -145,00 | 1.500,00 | ||
club van 10 | 750,00 | 750,00 | |||
huur | 2.000,00 | 2.000,00 | |||
restauratie fonds | - | - | |||
onderhoud | 132,29 | -132,29 | |||
munumentenwacht | 421,00 | -421,00 | |||
verzekering donatus | 912,97 | -912,97 | |||
gemeente leges | 73,35 | -73,35 | |||
bankkosten | 249,69 | -4,60 | -254,29 | ||
it kosten | 330,19 | 24,07 | -306,12 | ||
adm kosten | 111,15 | -111,15 | |||
nto/ntb | -5.221,00 | -5.221,00 | |||
totalen | 4.395,00 | 2.230,64 | -5.346,53 | -3.182,17 | |
saldo boekingen r/c bank= | 2.164,36 | lmh/15-02-2024. |
© 2022 Stichting Synagoge Tilburg